產(chǎn)品名稱:一般用銅芯途塑料絕緣高壓電線
產(chǎn)品型號(hào): GYV 系列, GYE 系列;
帶屏蔽層: GYVP , GYEP 系列;
產(chǎn)品特性
• 導(dǎo)體:退火圓銅線,鍍錫導(dǎo)體;
• 絕緣;高壓聚乙烯( PE ) + 聚氯乙烯( PVC )
• 工作溫度: - 15 ℃ -- 70 ℃
• 顏色:白、紅 、黃、綠、黑等用戶需要的顏色;
特點(diǎn) / 用途:
本產(chǎn)品具有非常優(yōu)異的耐電壓壓性能;電線直徑??;可以根據(jù)
戶要求制作不同規(guī)格,不同耐壓級(jí)的產(chǎn)品;
本產(chǎn)品廣泛用于:非高溫環(huán)境的高壓連接線路;高壓霓虹等燈具上;長(zhǎng)期高壓環(huán)境使用的電子線路中;可以滿足交流,長(zhǎng)期直流或脈沖供電線路中;
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
如果產(chǎn)品為超高壓( 80KV 以上),絕緣可以采取導(dǎo)體屏蔽 + 絕緣;
產(chǎn)品設(shè)計(jì)為直流電壓( DC ),如果為交流,使用高一個(gè)電壓檔產(chǎn)品;
型 號(hào) | 導(dǎo) 體 | 絕 緣 | 護(hù) 套 | 電纜參考重量 KG/KM | |||||
規(guī)格 | 耗材 kg | 厚度 mm | 直徑 mm | 耗材 kg | 厚度 mm | 直徑 mm | 耗材 kg | ||
GYV-10KV | 7/0.20 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 5.2 | 9.4 |
19/0.12 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 5.2 | 9.4 | |
7/0.26 | 3.5 | 0.6 | 1.98 | 2.5 | 0.5 | 2.98 | 5.6 | 11.6 | |
19/0.16 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 5.7 | 11.8 | |
7/0.30 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 5.8 | 13.0 | |
19/0.18 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 5.8 | 13.0 | |
19/0.23 | 7.5 | 0.6 | 2.35 | 3.1 | 0.5 | 3.35 | 6.3 | 16.9 | |
7/0.40 | 8.3 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 18.4 | |
19/0.26 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 9.3 | 22.9 | |
19/0.30 | 12 | 0.7 | 2.9 | 4.8 | 0.6 | 4.1 | 10.0 | 26.8 | |
19/0.32 | 14 | 0.7 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 4.2 | 10.2 | 29.3 | |
19/0.37 | 19.3 | 0.8 | 3.45 | 6.7 | 0.7 | 4.85 | 13.7 | 39.7 | |
19/0.41 | 23.7 | 0.8 | 3.65 | 7.2 | 0.7 | 5.05 | 14.4 | 45.3 | |
37/0.37 | 37.6 | 0.8 | 4.19 | 8.5 | 0.7 | 5.59 | 16.2 | 62.3 | |
GYV-15KV | 7/0.20 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 8.5 | 14.6 |
19/0.12 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 8.5 | 14.6 | |
7/0.26 | 3.5 | 0.9 | 2.58 | 4.6 | 0.6 | 3.78 | 9.1 | 17.2 | |
19/0.16 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 4.7 | 0.6 | 3.8 | 9.2 | 17.5 | |
7/0.30 | 4.5 | 0.9 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 3.9 | 9.4 | 17.8 | |
19/0.18 | 4.5 | 0.9 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 3.9 | 9.4 | 17.8 | |
19/0.23 | 7.5 | 0.9 | 2.95 | 5.5 | 0.6 | 4.15 | 10.1 | 23.1 | |
7/0.40 | 8.3 | 0.9 | 3.0 | 5.7 | 0.6 | 4.2 | 10.2 | 24.2 | |
19/0.26 | 9.2 | 1.0 | 3.3 | 7.3 | 0.7 | 4.7 | 8.8 | 25.3 | |
19/0.30 | 12 | 1.0 | 3.5 | 7.9 | 0.7 | 4.9 | 13.9 | 33.8 | |
19/0.32 | 14 | 1.0 | 3.6 | 8.2 | 0.7 | 5.0 | 14.2 | 36.4 | |
19/0.37 | 19.3 | 1.1 | 4.05 | 10.2 | 0.8 | 5.65 | 18.3 | 47.8 | |
19/0.41 | 23.7 | 1.1 | 4.25 | 10.9 | 0.8 | 5.85 | 19.1 | 53.7 | |
37/0.37 | 37.6 | 1.1 | 4.79 | 12.8 | 0.8 | 6.39 | 21.1 | 71.5 | |
GYV-20KV | 7/0.20 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 6.5 | 0.6 | 4.2 | 10.2 | 18.7 |
19/0.12 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 6.5 | 0.6 | 4.2 | 10.2 | 18.7 | |
7/0.26 | 3.5 | 1.2 | 3.18 | 7.1 | 0.6 | 4.38 | 10.7 | 21.3 | |
19/0.16 | 3.6 | 1.2 | 3.2 | 7.2 | 0.6 | 4.4 | 10.8 | 21.5 | |
7/0.30 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 7.5 | 0.6 | 4.5 | 11.4 | 22.4 | |
19/0.18 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 7.5 | 0.6 | 4.5 | 11.4 | 22.4 | |
19/0.23 | 7.5 | 1.2 | 3.55 | 8.4 | 0.6 | 4.75 | 11.8 | 27.3 | |
7/0.40 | 8.3 | 1.2 | 3.6 | 8.4 | 0.6 | 4.8 | 11.9 | 27.4 | |
19/0.26 | 9.2 | 1.3 | 3.9 | 10.6 | 0.7 | 5.3 | 15.2 | 35.0 | |
19/0.30 | 12 | 1.3 | 4.1 | 11.5 | 0.7 | 5.5 | 15.9 | 39.4 | |
19/0.32 | 14 | 1.3 | 4.2 | 11.9 | 0.7 | 5.6 | 16.2 | 42.1 | |
19/0.37 | 19.3 | 1.4 | 4.65 | 14.3 | 0.8 | 6.25 | 20.6 | 54.2 |
產(chǎn)品包裝:一般 200m/ 卷,可以有不短于 10m 的零頭并圈;
特殊規(guī)格可以根據(jù)用戶要求制定;
產(chǎn)品檢測(cè):結(jié)果
目前的 10kv 進(jìn)水電壓: 7/0.26 AC 12kv/2min 通過, 14kv/1min 擊穿;
將長(zhǎng)期使用 AC 電壓降級(jí)為 5kv ,直流( DC )通過